微信扫一扫
指标 | 单位 | 累计 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 485.07 | 12.4 |
其中:第一产业增加值 | 亿元 | 40.58 | 4.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 325.75 | 14.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 118.74 | 7.9 |
工业总产值 | 亿元 | 1744.48 | 16.8 |
#规模以上工业总产值 | 亿元 | 1662.45 | 17.1 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 75.46 | 5.0 |
公共财政总收入(不含基金) | 亿元 | 47.46 | 17.5 |
#地方公共财政收入 | 亿元 | 28.35 | 21.0 |
固定资产投资 | 亿元 | 339.76 | 23.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 124.25 | 19.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 8771 | 132.8 |
出口总值(1-11月) | 万美元 | 47115 | 6 |
进口总值(1-11月) | 万美元 | 113487 | 7.6 |
合同利用外资 | 万美元 | 10500 | 7.4 |
内资实际到资 | 亿元 | 129.26 | 18.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33625 | 11.3 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 21587 | 10.7 |
居民消费价格指数 | % | 102.8 | 2.8 |
农民人均纯收入 | 元 | 14839 | 11.5 |
农民人均生活费支出 | 元 | 10190 | 13.6 |
全社会用电量 | 万 度 | 884381 | 14.4 |
#工业用电量 | 万 度 | 730099 | 12.0 |
#不含华能工业用电量 | 万 度 | 667954 | 14.7 |
自定义html广告位